Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bảng giá sỉ rượu các loại Spirits/Wine/Champagne nhập khẩu chính ngạch từ các thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới. Với cam kết về chất lượng và nguồn gốc rõ ràng, các sản phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.
Stt | Phân Loại | Tên Sản Phẩm | Dung Tích | Qui Cách |
Đơn Giá |
1 | Gin | Bombay Sapphire London Dry Gin 47% 12X750Ml | 750ml | 12 | 453,000 |
2 | Gin | Star Of Bombay 45% 6X750Ml | 750ml | 6 | 984,000 |
3 | Gin | Beefeater 24 London Dry Gin 6X70Cl | 700ml | 6 | 842,000 |
4 | Gin | Beefeater London Dry Gin 12X70Cl | 700ml | 12 | 306,000 |
5 | Gin | Bickens | 1000ml | 6 | 628,000 |
6 | Gin | Bols Genever | 700ml | 6 | 1,154,000 |
7 | Gin | Bulldog | 750ml | 6 | 727,000 |
8 | Gin | Bulldog | 1000ml | 6 | 935,000 |
9 | Gin | Damrak | 700ml | 6 | 803,000 |
10 | Gin | Four Pillars Bloody Shiraz | 700ml | 6 | 954,000 |
11 | Gin | Four Pillars Christmas 2022 Edition | 700ml | 6 | 1,102,000 |
12 | Gin | Four Pillars Fresh Yuzu | 700ml | 6 | 954,000 |
13 | Gin | Four Pillars Navy Strength | 700ml | 6 | 1,060,000 |
14 | Gin | Four Pillars Olive Leaf | 700ml | 6 | 954,000 |
15 | Gin | Four Pillars Rare Dry | 700ml | 6 | 848,000 |
16 | Gin | Four Pillars Spice Trade | 700ml | 6 | 954,000 |
17 | Gin | Four Pillars Spiced Negroni | 700ml | 6 | 954,000 |
18 | Gin | Gunpowder | 700ml | 6 | 901,000 |
19 | Gin | Henkes | 750 ml | 6 | 398,000 |
20 | Gin | Kinobi Kyoto Dry Gin 6X70Cl | 700ml | 6 | 1,407,000 |
21 | Gin | Kinotea Dry Gin 6X70Cl | 700ml | 6 | 1,826,000 |
22 | Gin | Lady Triệu Contemporary Vietnam Gin | 700ml | 6 | 763,000 |
23 | Gin | Lady Triệu East Sea Navy Gin | 700ml | 6 | 763,000 |
24 | Gin | Lady Triệu The Lab Series Dalat Flowerbomb Gin | 700ml | 6 | 763,000 |
25 | Gin | Lady Triệu The Lab Series Hoi An Spice Road Gin | 700ml | 6 | 763,000 |
26 | Gin | Lady Triệu The Lab Series Mekong Delta Dry Gin | 700ml | 6 | 763,000 |
27 | Gin | Lady Triệu The Lab Series Sapa Citrus Tea Gin | 700ml | 6 | 763,000 |
28 | Gin | London No.3 | 700ml | 6 | 1,166,000 |
29 | Gin | Monkey 47 6X50Cl | 500ml | 6 | 1,750,000 |
30 | Gin | Monkey 47 Schwarzwald Sloe Gin 6X50Cl | 500ml | 6 | 1,750,000 |
31 | Gin | Roku Gin (Japanese) | 700ml | 6 | 690,000 |
32 | Gin | Sipsmith London Dry Gin | 700ml | 6 | 720,000 |
33 | Gin | Sipsmith London Sloe Gin | 500ml | 6 | 800,000 |
34 | Gin | Suntory Gin Sui (Japanese) | 700ml | 12 | 370,000 |
35 | Gin | The Botanist | 700ml | 6 | 878,000 |
36 | Gin | The Botanist | 1500ml | 6 | 1,806,000 |
37 | Gin | The Botanist Highball Pack | 700ml | 4 | 878,000 |
38 | Gin | The Hakuto | 700ml | 12 | 694,000 |
39 | Gin | The Hakuto Premium | 700ml | 6 | 1,113,000 |
40 | Rum | Appleton Estate 21 Years Old | 750ml | 6 | 4,367,000 |
41 | Rum | Appleton Special Dark | 750ml | 12 | 424,000 |
42 | Rum | Bacardi 4 Anejo Cuatro 40% 6X700Ml | 700ml | 6 | 854,000 |
43 | Rum | Bacardí Carta Blanca Superior White Rum 40% 12X750Ml | 750ml | 12 | 376,000 |
44 | Rum | Bacardí Carta Oro Superior Gold Rum 40% 12X750Ml | 750ml | 12 | 376,000 |
45 | Rum | Bacardi Gran Reserva Diez Rum 40% 6X700Ml | 700ml | 6 | 1,392,000 |
46 | Rum | Bacardí Negra Superior Black Rum 40% 6X750Ml | 750ml | 6 | 631,000 |
47 | Rum | Bacardi Reserva Ocho 40% 6X700Ml | 700ml | 6 | 947,000 |
48 | Rum | Brugal 1888 | 700ml | 6 | 1,285,000 |
49 | Rum | Brugal Blanco | 700ml | 12 | 466,000 |
50 | Rum | Bumbu Original | 700ml | 3 | 1,006,000 |
51 | Rum | Bumbu Xo | 700ml | 3 | 1,077,000 |
52 | Rum | Cruzan Estate Rum Dark 2Yo | 750ml | 12 | 230,000 |
53 | Rum | Cruzan Estate Rum Light 2Yo | 750ml | 12 | 230,000 |
54 | Rum | Havana Club Anejo 3 Anos 12X70Cl | 700ml | 12 | 322,000 |
55 | Rum | Havana Club Anejo 7 Anos 12X75Cl | 750ml | 12 | 839,000 |
56 | Rum | Havana Club Cohiba Union 3X70Cl | 700ml | 3 | 7,620,000 |
57 | Rum | Kingston 62 Gold | 750ml | 12 | 401,000 |
58 | Rum | Kingston 62 White | 750ml | 12 | 401,000 |
59 | Rum | Kraken | 700ml | 6 | 722,000 |
60 | Rum | Mount Gay | 700ml | 6 | 856,000 |
61 | Rum | Mount Gay Eclipse | 700ml | 6 | 537,000 |
62 | Rum | Mount Gay Xo | 700ml | 6 | 1,212,000 |
63 | Tequila | 1800 Cristalino | 750ml | 6 | 1,641,000 |
64 | Tequila | 1800 Milenio | 750ml | 3 | 5,766,000 |
65 | Tequila | 400 Conejos | 750ml | 6 | 944,000 |
66 | Tequila | Avion 44 | 700ml | 3 | 5,890,000 |
67 | Tequila | Codigo Blanco | 700ml | 3 | 1,484,000 |
68 | Tequila | Codigo Reposado | 700ml | 3 | 2,053,000 |
69 | Tequila | Codigo Rosa | 700ml | 3 | 1,730,000 |
70 | Tequila | Creyente | 750ml | 6 | 999,000 |
71 | Tequila | Gran Centenario Anejo | 700ml | 6 | 1,530,000 |
72 | Tequila | Gran Centenario Leyenda Extra Anejo | 750ml | 3 | 5,278,000 |
73 | Tequila | Gran Centenario Plata | 700ml | 6 | 1,259,000 |
74 | Tequila | Gran Centenario Reposado | 700ml | 6 | 1,314,000 |
75 | Tequila | Jose Cuervo Especial Reposado (Limited Edition 2023) | 750ml | 12 | 494,000 |
76 | Tequila | Jose Cuervo Especial Reposado | 750ml | 12 | 513,000 |
77 | Tequila | Jose Cuervo Especial Silver | 750ml | 12 | 513,000 |
78 | Tequila | Jose Cuervo Especial Silver (Limited Edition 2023) | 750ml | 12 | 494,000 |
79 | Tequila | Jose Cuervo Reserva De La Familia Extra Anejo | 750ml | 3 | 3,769,000 |
80 | Tequila | Jose Cuervo Reserva De La Familia Platino | 750ml | 6 | 1,769,000 |
81 | Tequila | Jose Cuervo Tradicional Reposado | 700ml | 6 | 856,000 |
82 | Tequila | Jose Cuervo Tradicional Silver | 700ml | 6 | 856,000 |
83 | Tequila | Maestro Dobel 50 Cristalino | 750ml | 3 | 5,332,000 |
84 | Tequila | Maestro Dobel Anejo | 750ml | 6 | 1,639,000 |
85 | Tequila | Maestro Dobel Diamante Reposado | 750ml | 6 | 1,876,000 |
86 | Tequila | Maestro Dobel Humito Smoked Silver | 750ml | 6 | 1,747,000 |
87 | Tequila | Maestro Dobel Reposado | 750ml | 6 | 1,530,000 |
88 | Tequila | Maestro Dobel Silver | 750ml | 6 | 1,336,000 |
89 | Tequila | Olmeca Altos Plata Tequila 6X70Cl | 700ml | 6 | 554,000 |
90 | Tequila | Olmeca Altos Reposado Tequila 6X70Cl | 700ml | 6 | 608,000 |
91 | Tequila | Olmeca Tequila Reposado 12X75Cl | 750ml | 12 | 388,000 |
92 | Tequila | Patron Anejo Tequila 40% 12X750Ml | 750ml | 12 | 1,861,000 |
93 | Tequila | Patron Reposado Tequila 40% 12X750Ml | 750ml | 12 | 1,604,000 |
94 | Tequila | Patron Silver Tequila 40% 12X750Ml | 750ml | 12 | 1,472,000 |
95 | Tequila | Reserva 1800 Anejo | 750ml | 6 | 1,168,000 |
96 | Tequila | Reserva 1800 Blanco (Silver) | 750ml | 12 | 951,000 |
97 | Tequila | Reserva 1800 Coconut Tequila Liqueur | 750ml | 12 | 889,000 |
98 | Tequila | Reserva 1800 Reposado | 750ml | 12 | 952,000 |
99 | Liqueur | Aperol | 700ml | 6 | 671,000 |
100 | Liqueur | Aperol | 1000ml | 6 | 802,000 |
101 | Liqueur | Averna | 700ml | 6 | 782,000 |
102 | Liqueur | Angostura Bitters 200ml | 200ml | 6 | 320,000 |
103 | Liqueur | Bailey | 750ml | 12 | 410,000 |
104 | Liqueur | Bols Amaretto | 700ml | 6 | 449,000 |
105 | Liqueur | Bols Apricot Brandy | 700ml | 6 | 449,000 |
106 | Liqueur | Bols Banana | 700ml | 6 | 449,000 |
107 | Liqueur | Bols Blue Curacao | 700ml | 6 | 449,000 |
108 | Liqueur | Bols Cherry Brandy | 700ml | 6 | 449,000 |
109 | Liqueur | Bols Crème De Cacao Brown | 700ml | 6 | 449,000 |
110 | Liqueur | Bols Crème De Cacao White | 700ml | 6 | 449,000 |
111 | Liqueur | Bols Crème De Cassis | 700ml | 6 | 449,000 |
112 | Liqueur | Bols Dry Orange Curacao | 700ml | 6 | 449,000 |
113 | Liqueur | Bols Lychee | 700ml | 6 | 449,000 |
114 | Liqueur | Bols Melon | 700ml | 6 | 449,000 |
115 | Liqueur | Bols Peach | 700ml | 6 | 449,000 |
116 | Liqueur | Bols Peppermint Green | 700ml | 6 | 449,000 |
117 | Liqueur | Bols Strawberry | 700ml | 6 | 449,000 |
118 | Liqueur | Bols Triple Sec | 700ml | 6 | 449,000 |
119 | Liqueur | Braulio | 700ml | 6 | 878,000 |
120 | Liqueur | Càffin Viet Nam Coffee Liqueur | 500ml | 6 | 371,000 |
121 | Liqueur | Campari | 750ml | 12 | 671,000 |
122 | Liqueur | Campari | 1000ml | 12 | 797,000 |
123 | Liqueur | Campari 2023 | 1000ml | 12 | 816,000 |
124 | Liqueur | Campari Negroni | 500ml | 12 | 462,000 |
125 | Liqueur | Cinzano Bianco | 1000ml | 12 | 480,000 |
126 | Liqueur | Cinzano Extra Dry | 1000ml | 12 | 480,000 |
127 | Liqueur | Cinzano Extra Dry 1757 | 1000ml | 6 | 719,000 |
128 | Liqueur | Cinzano Rosso | 1000ml | 12 | 480,000 |
129 | Liqueur | Cinzano Rosso 1757 | 1000ml | 6 | 719,000 |
130 | Liqueur | Cointreau | 700ml | 12 | 509,000 |
131 | Liqueur | Cointreau Bird Spout | 700ml | 6 | 606,000 |
132 | Liqueur | Cynar | 700ml | 6 | 674,000 |
133 | Liqueur | D.O.M. Benedictine Liqueur 40% 12X750Ml | 750ml | 12 | 1,106,000 |
134 | Liqueur | Frangelico | 700ml | 12 | 749,000 |
135 | Liqueur | Galliano Espresso | 500ml | 6 | 546,000 |
136 | Liqueur | Galliano Vanilla | 700ml | 6 | 730,000 |
137 | Liqueur | Grande Absente | 700ml | 6 | 1,010,000 |
138 | Liqueur | Jagermeister | 700ml | 6 | 572,000 |
139 | Liqueur | Jagermeister | 1000ml | 6 | 742,000 |
140 | Liqueur | Jagermeister | 1750ml | 6 | 1,166,000 |
141 | Liqueur | Jagermeister Cold Brew Coffee | 700ml | 6 | 758,000 |
142 | Liqueur | Kahlua 12X70Cl | 700ml | 12 | 317,000 |
143 | Liqueur | Lillet Blanc 12X75Cl | 750ml | 12 | 521,000 |
144 | Liqueur | Lillet Rose 12X75Cl | 750ml | 12 | 521,000 |
145 | Liqueur | Malibu 12X70Cl | 700ml | 12 | 322,000 |
146 | Liqueur | Martini Bianco Vermouth 15% 6X1L | 1000ml | 6 | 532,000 |
147 | Liqueur | Martini Extra Dry Vermouth 18% 6X1L | 1000ml | 6 | 532,000 |
148 | Liqueur | Martini Rosso Vermouth 15% 6X1L | 1000ml | 6 | 532,000 |
149 | Liqueur | Matsui Brandy Umeshu | 700ml | 12 | 1,431,000 |
150 | Liqueur | Matsui Whisky Umeshu | 700ml | 12 | 1,431,000 |
151 | Liqueur | Midori Melon Liqueur | 700ml | 12 | 580,000 |
152 | Liqueur | Marie Brizard Peche du Verga 700ml’ | 700ml | 6 | 320,000 |
153 | Liqueur | Marie Brizard Curacao Orgarge 700ml | 700ml | 6 | 320,000 |
154 | Liqueur | Marie Brizard Menthe Verier 700ml | 700ml | 6 | 320,000 |
155 | Liqueur | Marie Brizard Crème de cassic 700ml | 700ml | 6 | 320,000 |
156 | Liqueur | Noilly-Prat Dry 18% 6X750Ml | 750ml | 6 | 614,000 |
157 | Liqueur | Passoa | 700ml | 6 | 456,000 |
158 | Liqueur | Ricard 6X70Cl | 700ml | 6 | 312,000 |
159 | Liqueur | Saint Germain 20% 6X700Ml | 700ml | 6 | 979,000 |
160 | Liqueur | Suntory Umeshu Flavored Liqueur | 750ml | 12 | 1,200,000 |
161 | Liqueur | Vaccari White Sambuca | 700ml | 6 | 457,000 |
162 | Liqueur | X-Rated Fusion | 750 ml | 6 | 829,000 |
163 | Vodka | Absolut Apeach Vodka 12X70Cl | 700ml | 12 | 431,000 |
164 | Vodka | Absolut Citron Vodka 12X70Cl | 700ml | 12 | 446,000 |
165 | Vodka | Absolut Extrakt Vodka 12X70Cl | 700ml | 12 | 491,000 |
166 | Vodka | Absolut Kurant Vodka 12X70Cl | 700ml | 12 | 446,000 |
167 | Vodka | Absolut Mandrin Vodka 12X70Cl | 700ml | 12 | 446,000 |
168 | Vodka | Absolut Mango Vodka 12X70Cl | 700ml | 12 | 438,000 |
169 | Vodka | Absolut Pears 12X70Cl | 700ml | 12 | 438,000 |
170 | Vodka | Absolut Peppar 12X70Cl | 700ml | 12 | 446,000 |
171 | Vodka | Absolut Raspberri Vodka 12X70Cl | 700ml | 12 | 446,000 |
172 | Vodka | Absolut Vanilia Vodka 12X70Cl | 700ml | 12 | 446,000 |
173 | Vodka | Absolut Vodka 12X70Cl | 700ml | 12 | 328,000 |
174 | Vodka | Absolut Vodka Elyx 1X450Cl | 4500ml | 1 | 8,738,000 |
175 | Vodka | Absolut Vodka Elyx 2X300Cl | 3000ml | 2 | 5,546,000 |
176 | Vodka | Absolut Vodka Elyx 6X100Cl | 1000ml | 6 | 1,526,000 |
177 | Vodka | Absolut Vodka Elyx 6X150Cl | 1500ml | 6 | 2,707,000 |
178 | Vodka | Absolut Vodka Elyx 6X75Cl | 750ml | 6 | 1,316,000 |
179 | Vodka | Absolut Vodka Elyx Night Edition 6X100Cl | 1000ml | 6 | 1,688,000 |
180 | Vodka | Absolut Vodka Elyx Night Edition 6X175Cl | 1750ml | 6 | 2,792,000 |
181 | Vodka | Bols Vodka | 700ml | 12 | 334,000 |
182 | Vodka | Bols Vodka | 1000ml | 6 | 457,000 |
183 | Vodka | Eristoff Vodka 37,5% 6X700Ml | 700ml | 6 | 234,000 |
184 | Vodka | Grey Goose Vodka Original 40% 1X4.5L | 4500ml | 1 | 8,540,000 |
185 | Vodka | Grey Goose Vodka Original 40% 6X1.5L | 1500ml | 6 | 1,636,000 |
186 | Vodka | Grey Goose Vodka Original 40% 6X750Ml | 750ml | 6 | 933,000 |
187 | Vodka | Haku Vodka (Japanese) | 700ml | 6 | 690,000 |
188 | Vodka | Hangar 1 Citron Vodka | 750ml | 12 | 1,006,000 |
189 | Vodka | Hangar 1 Mandarin Blossom Orange Vodka | 750ml | 12 | 1,006,000 |
190 | Vodka | Hangar 1 Rose Vodka | 750ml | 12 | 1,006,000 |
191 | Vodka | Hangar 1 Straight Vodka | 750ml | 12 | 952,000 |
192 | Vodka | Skyy Vodka | 700ml | 12 | 297,000 |
193 | Vodka | Wodka Wyborowa 12X70Cl | 700ml | 12 | 215,000 |
194 | Champagne | Pommery Brut Royal | 750ml | 6 | 1,414,000 |
195 | Champagne | Pommery Brut Royal (With Gift Box) | 750ml | 6 | 1,414,000 |
196 | Champagne | Pommery Rose | 750ml | 6 | 1,781,000 |
197 | Champagne | Pommery Rose (With Gift Box) | 750ml | 6 | 1,781,000 |
198 | Champagne | Pommery Blue Sky | 750ml | 6 | 2,140,000 |
199 | Champagne | Pommery Blue Sky (With Gift Box) | 750ml | 6 | 2,140,000 |
200 | Champagne | Pommery The Cuvée Louise 2005 | 750ml | 6 | 5,467,000 |
201 | Champagne | Pommery The Cuvée Louise 2005 (With Gift Box) | 750ml | 6 | 5,467,000 |
202 | Champagne | Champagne G.H Mumm 6X75Cl | 750ml | 6 | 1,492,000 |
203 | Champagne | Champagne G.H Mumm 3X150Cl | 1500ml | 3 | 3,880,000 |
204 | Champagne | Champagne G.H Mumm 1X300Cl | 3000ml | 1 | 9,395,000 |
205 | Champagne | Champagne G.H Mumm 1X600Cl | 6000ml | 1 | 22,546,000 |
206 | Champagne | Champagne G.H Mumm Grand Cordon 6X75Cl | 750ml | 6 | 1,763,000 |
207 | Champagne | G.H Mumm Blanc De Blance 6X75Cl | 750ml | 6 | 3,961,000 |
208 | Champagne | G.H Mumm Grand Cordon Rose 6X75Cl | 750ml | 6 | 2,334,000 |
209 | Champagne | G.H. Mumm Gc America’S Cup Ltd Edition Dry Bag 6X75Cl | 750ml | 6 | 2,044,000 |
210 | Champagne | G.H. Mumm Gc America’S Cup Ltd Edition Sleeve 6X75Cl | 750ml | 6 | 1,794,000 |
211 | Champagne | Pj Grand Brut Nv 6X75Cl | 750ml | 6 | 2,873,000 |
212 | Champagne | Pj Belle Epoque Blanc 6X75Cl | 750ml | 6 | 5,784,000 |
213 | Champagne | Pj Belle Epoque Blanc Lighted 6X75Cl | 750ml | 6 | 6,718,000 |
214 | Champagne | Pj Belle Epoque Blanc 3X150Cl | 1500ml | 3 | 12,146,000 |
215 | Champagne | Pj Belle Epoque Blanc 1X300Cl | 3000ml | 1 | 25,022,000 |
216 | Champagne | Pj Belle Epoque Blanc De Blancs 3X75Cl | 750ml | 3 | 14,037,000 |
217 | Champagne | Pj Belle Epoque Rose 6X75Cl | 750ml | 6 | 10,796,000 |
218 | Sparkling | Cinzano Rose | 750ml | 6 | 445,000 |
219 | Sparkling | Cinzano Asti | 750ml | 6 | 444,000 |
220 | Sparkling | Cinzano Prosecco D.O.C | 750ml | 6 | 537,000 |
221 | Sparkling | Jacob’S Creek Char Pinot Noir 6X75Cl | 750ml | 6 | 440,000 |
222 | Sparkling | Jacob’S Creek Sparkling Rose 6X75Cl | 750ml | 6 | 440,000 |
223 | Sparkling | Martini Asti Quality Aromatic Sparkling 7.5% 12X750Ml | 750ml | 12 | 383,000 |
224 | Sparkling | Martini Rose’ Sparkling Medium Dry 9.5% 6X750Ml | 750ml | 6 | 383,000 |
225 | Wine | Chateau La Gordonne Verite Rose | 750ml | 6 | 566,000 |
226 | Wine | La Chapelle Gordonne Rose | 750ml | 6 | 756,000 |
227 | Wine | Jacob’S Creek Cent Hill Sz 6X75Cl | 750ml | 6 | 1,684,000 |
228 | Wine | Jacob’S Creek Johann Sz Cab. 6X75Cl | 750ml | 6 | 2,300,000 |
229 | Wine | Jacob’S Creek Rsv Sz 6X75Cl | 750ml | 6 | 386,000 |
230 | Wine | Jacob’S Creek Rsv Cab. Sauv. 6X75Cl | 750ml | 6 | 386,000 |
231 | Wine | Jacob’S Creek Reserve Shiraz Tiger Limited 6X75Cl | 750ml | 6 | 395,000 |
232 | Wine | Jacob’S Creek Double Barrel Cab. Sauv. 6X75Cl | 750ml | 6 | 619,000 |
233 | Wine | Jacob’S Creek Double Barrel Shiraz 6X75Cl | 750ml | 6 | 619,000 |
234 | Wine | Jacob’S Creek Merlot Wms 6X75Cl | 750ml | 6 | 293,000 |
235 | Wine | Jacob’S Creek Shiraz Cab. Wms 6X75Cl | 750ml | 6 | 293,000 |
236 | Wine | Jacob’S Creek Cabernet Sauv. Wms 6X75Cl | 750ml | 6 | 293,000 |
237 | Wine | Jacob’S Creek Classic Cabernet Sauvignon 12X75Cl | 750ml | 12 | 200,000 |
238 | Wine | Jacob’S Creek Classic Chardonnay 12X75Cl | 750ml | 12 | 200,000 |
239 | Wine | Jacob’S Creek Classic Shiraz 12X75Cl | 750ml | 12 | 200,000 |
240 | Wine | Jacob’S Creek Classic Crisp Rose 6X75Cl | 750ml | 12 | 200,000 |
241 | Wine | Jacob’S Creek Moscato 6X75Cl | 750ml | 12 | 261,000 |
242 | Wine | Jacob’S Creek Moscato Rose 6X75Cl | 750ml | 12 | 261,000 |
243 | Wine | Jacob’S Creek Cherry Red 6X75Cl | 750ml | 12 | 261,000 |
244 | Wine | Jacob Pinot Noir Chardonnay Pinot Meunier 6X75Cl | 750ml | 12 | 1,031,000 |
245 | Wine | George Wyndham Bin 555 6X75Cl | 750ml | 6 | 376,000 |
246 | Wine | George Wyndham Bin 888 6X75Cl | 750ml | 6 | 376,000 |
247 | Wine | George Wyndham Bin 999 6X75Cl | 750ml | 6 | 407,000 |
248 | Wine | George Wyndham Bin 868 6X75Cl | 750ml | 6 | 403,000 |
249 | Wine | George Wyndham Bin 989 6X75Cl | 750ml | 6 | 414,000 |
250 | Wine | George Wyndham Cab Merlot 6X75Cl | 750ml | 6 | 862,000 |
251 | Wine | George Wyndham Shiraz 6X75Cl | 750ml | 6 | 862,000 |
252 | Wine | George Wyndham Sz Cab. 6X75Cl | 750ml | 6 | 837,000 |
253 | Wine | George Wyndham Sz Gren 6X75Cl | 750ml | 6 | 837,000 |
254 | Wine | St Hugo Cabernet Sauvignon 6X75Cl | 750ml | 6 | 1,535,000 |
255 | Wine | St Hugo Shiraz 6X75Cl | 750ml | 6 | 1,535,000 |
256 | Wine | Jacob’S Creek Chardonnay Wms 6X75Cl | 750ml | 6 | 293,000 |
257 | Wine | Jacob’S Creek Rsv. Char 6X75Cl | 750ml | 6 | 386,000 |
258 | Wine | George Wyndham Bin 222 6X75Cl | 750ml | 12 | 376,000 |
259 | Wine | Graffigna Malbec 6X75Cl | 750ml | 6 | 602,000 |
260 | Wine | Campo Viejo Reserva Red 12X75Cl | 750ml | 12 | 823,000 |
261 | Wine | Campo Viejo Rioja Tempranillo 12X75Cl | 750ml | 6 | 493,000 |
262 | Wine | Brancott Est. Marl. Pinot Noir 6X75Cl | 750ml | 6 | 497,000 |
263 | Wine | Brancott Est. Marl. Sauvignon Blanc 6X75Cl | 750ml | 6 | 497,000 |
264 | Wine | Terrazas Altos Malbec 75Cl | 750ml | 6 | 450,000 |
265 | Wine | Terrazas Altos Cabernet Sauvignon 75Cl | 750ml | 6 | 450,000 |
266 | Wine | Terrazas Altos Chardonnay 75Cl | 750ml | 6 | 450,000 |
267 | Wine | Terrazas Reserva Malbec 75Cl | 750ml | 6 | 600,000 |
268 | Wine | Terrazas Reserva Chardonnay 75Cl | 750ml | 6 | 600,000 |
269 | Wine | Terrazas Reserva Cabernet Sauvignon 75Cl | 750ml | 6 | 600,000 |
LƯU Ý: ĐƠN GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT,
Tất cả các loại rượu các loại Spirits/Wine/Champagne của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất danh tiếng tại Mỹ, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Mỗi chai rượu đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giúp quý khách hoàn toàn yên tâm về tính minh bạch và hợp pháp của sản phẩm.