Chúng tôi cung cấp Blended Scotch Whisky nhập khẩu chính ngạch từ các thương hiệu danh tiếng Scotland. Tất cả sản phẩm 100% chính hãng, có đầy đủ chứng từ nhập khẩu, đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế và nguồn gốc minh bạch.
Stt | Tên sản phẩm | Dung tích | Price (VND) |
1 | Cutty Sark Prohibition | 70cl | 550,000 |
2 | Grant’s Triple Wood House Pour | 70cl | 330,000 |
3 | Monkey Shoulder | 70cl | 900,000 |
4 | Teacher’s Highland Cream | 50ml | 40,000 |
5 | Teacher’s Highland Cream | 200ml | 90,000 |
6 | Teacher’s Highland Cream | 700ml | 260,000 |
7 | Teacher’s Highland Cream | 1000ml | 360,000 |
8 | Ballantine’s 12 YO | 70cl | 711,000 |
9 | Ballantine’s 12 YO w/o Box | 70cl | 704,000 |
10 | Ballantine’s 17 YO | 70cl | 1,370,000 |
11 | Ballantine’s 17 YO Artist Limited Edition | 70cl | 1,482,000 |
12 | Ballantine’s Glenburgie 15 YO | 70cl | 1,491,000 |
13 | Ballantine’s Glenburgie 15 YO w/o Box | 70cl | 1,483,000 |
14 | Ballantine’s 18 YO Glenburgie | 70cl | 2,541,000 |
15 | Ballantine’s 21 YO | 70cl | 2,071,000 |
16 | Ballantine’s 30 YO | 70cl | 6,898,000 |
17 | Ballantine’s Finest | 20cl | 95,000 |
18 | Ballantine’s Finest | 35cl | 178,000 |
19 | Ballantine’s Finest | 70cl | 320,000 |
20 | Ballantine’s Finest w/o Inner Box | 70cl | 317,000 |
21 | Ballantine’s Finest Ltd Edn Series | 70cl | 326,000 |
22 | Ballantine’s Finest Shawna X Ltd | 70cl | 332,000 |
23 | Ballantine’s Finest Demsky Limited Edition | 70cl | 335,000 |
24 | Ballantine’s Finest | 100cl | 367,000 |
25 | Ballantine’s Finest | 200cl | 848,000 |
26 | Ballantine’s Finest | 300cl | 1,331,000 |
27 | Chivas Regal 12 YO | 5cl | 58,000 |
28 | Chivas Regal 12 YO | 20cl | 172,000 |
29 | Chivas Regal 12 YO | 37.5cl | 292,000 |
30 | Chivas Regal 12 YO | 70cl | 554,000 |
31 | Chivas Regal 12 YO w/o Inner Box | 70cl | 550,000 |
32 | Chivas Regal 12 YO Night | 150cl | 1,522,000 |
33 | Chivas Regal 12 YO Night w/ Cradle | 150cl | 1,587,000 |
34 | Chivas Regal 12 YO | 300cl | 3,226,000 |
35 | Chivas Regal 12 YO w/ Cradle | 300cl | 3,292,000 |
36 | Chivas Regal 12 YO | 450cl | 3,858,000 |
37 | Chivas Extra 13 YO Oloroso Sherry Cask | 70cl | 604,000 |
38 | Chivas Extra 13 YO American Rye Cask | 70cl | 604,000 |
39 | Chivas Extra 13 YO Bourbon Cask | 70cl | 630,000 |
40 | Chivas XV | 70cl | 993,000 |
41 | Chivas Regal 15 YO Gold | 70cl | 1,155,000 |
42 | Chivas Regal 15 YO Tin Box | 70cl | 1,099,000 |
43 | Chivas Regal 15 YO Clear Balmain Ltd | 70cl | 1,840,000 |
44 | Chivas Regal 15 YO Gold Balmain Ltd | 100cl | 7,112,000 |
45 | Chivas Regal 18 YO | 5cl | 93,000 |
46 | Chivas Regal 18 YO | 70cl | 1,240,000 |
47 | Chivas Regal 18 YO w/o Inner Box | 70cl | 1,176,000 |
48 | Chivas Regal 18 YO Tin Box | 70cl | 1,307,000 |
49 | Chivas Regal 18 YO | 100cl | 1,617,000 |
50 | Chivas Regal 18 YO | 175cl | 3,801,000 |
51 | Chivas Regal 18 YO Blue Signature | 70cl | 1,530,000 |
52 | Chivas Regal 18 YO Blue Signature w/o Inner Box | 70cl | 1,517,000 |
53 | Chivas Regal 18 YO Lisa Edition | 70cl | 1,262,000 |
54 | Chivas Regal 25 YO | 70cl | 7,508,000 |
55 | Chivas Regal Ultis | 70cl | 4,027,000 |
56 | Chivas Regal Ultis XX Aged 20 YO | 70cl | 3,209,000 |
57 | Chivas Regal The Icon | 70cl | 91,485,000 |
58 | Royal Salute 21 YO | 70cl | 2,709,000 |
59 | Royal Salute 21 YO w/o Inner Box | 70cl | 2,709,000 |
60 | Royal Salute 21 YO CNY Red Box Ltd | 70cl | 2,856,000 |
61 | Royal Salute 21 YO Richard Quinn Black Ltd | 70cl | 3,877,000 |
62 | Royal Salute 21 YO Polo 6 Miami | 70cl | 3,662,000 |
63 | Royal Salute 21 YO Richard Quinn Daisy | 70cl | 4,272,000 |
64 | Royal Salute 21 YO Richard Quinn Roses | 70cl | 4,272,000 |
65 | Royal Salute 21 YO The Malts Blend | 70cl | 3,052,000 |
66 | Royal Salute 21 YO | 100cl | 3,236,000 |
67 | Royal Salute 21 YO | 300cl | 13,309,000 |
68 | Royal Salute 21 YO w/ Cradle | 300cl | 14,074,000 |
69 | Royal Salute 24 YO w/o Box | 70cl | 4,337,000 |
70 | Royal Salute 26 YO Kingdom Ltd | 70cl | 11,578,000 |
71 | Royal Salute 26 YO Kingdom Amarone | 70cl | 8,360,000 |
72 | Royal Salute 30 YO Kingdom Ltd | 50cl | 11,577,000 |
73 | Royal Salute 38 YO | 50cl | 28,301,000 |
74 | Royal Salute 62 Gun | 100cl | 75,419,000 |
75 | Royal Salute 62 Gun Salute Restage | 100cl | 56,159,000 |
76 | Royal Salute 62 Gun Salute American Oak | 100cl | 71,169,000 |
77 | Royal Salute 52 YO | 100cl | 709,681,000 |
78 | Royal Salute Coronation | 100cl | 591,400,000 |
79 | Johnnie Walker & Son CelebBld | 75cl | 995,000 |
80 | Johnnie Walker 18 | 75cl | 1,566,000 |
81 | Johnnie Walker 18 | 5cl | 119,000 |
82 | Johnnie Walker 18 – GB F19 | 75cl | 1,816,000 |
83 | Johnnie Walker 18 – GB F21 | 75cl | 1,643,000 |
84 | Johnnie Walker 18 – GB F22 | 75cl | 1,643,000 |
85 | Johnnie Walker Black | 300cl | 2,224,000 |
86 | Johnnie Walker Black | 100cl | 752,000 |
87 | Johnnie Walker Black | 75cl | 581,000 |
88 | Johnnie Walker Black | 37.5cl | 303,000 |
89 | Johnnie Walker Black | 20cl | 182,000 |
90 | Johnnie Walker Black | 5cl | 56,000 |
91 | Johnnie Walker Black – GB F19 | 75cl | 681,000 |
92 | Johnnie Walker Black – GB F20 | 75cl | 628,000 |
93 | Johnnie Walker Black – GB F21 | 75cl | 628,000 |
94 | Johnnie Walker Black – GB F22 | 75cl | 628,000 |
95 | Johnnie Walker Black – GB F23 | 75cl | 581,000 |
96 | Johnnie Walker Black – GB F24 | 75cl | 626,000 |
97 | Johnnie Walker Black – GB F25 | 75cl | 633,000 |
98 | Johnnie Walker Black – Icon | 75cl | 610,000 |
99 | Johnnie Walker Black – Icon F22 | 75cl | 610,000 |
100 | Johnnie Walker Black – Icon F23 | 75cl | 616,500 |
101 | Johnnie Walker Black – Icon F24 | 75cl | 641,000 |
102 | Johnnie Walker Black – Shadow | 75cl | 799,000 |
103 | Johnnie Walker Blue | 75cl | 4,701,000 |
104 | Johnnie Walker Blue | 175cl | 9,539,000 |
105 | Johnnie Walker Blue | 100cl | 6,080,000 |
106 | Johnnie Walker Blue | 5cl | 450,000 |
107 | Johnnie Walker Blue – Candle | 75cl | 4,957,000 |
108 | Johnnie Walker Blue – Dog | 75cl | 4,701,000 |
109 | Johnnie Walker Blue – Dragon F24 | 75cl | 5,697,000 |
110 | Johnnie Walker Blue – GB F20 | 75cl | 5,453,000 |
111 | Johnnie Walker Blue – GB F21 | 75cl | 5,453,000 |
112 | Johnnie Walker Blue – GB F22 | 75cl | 5,453,000 |
113 | Johnnie Walker Blue – GB F23 | 75cl | 5,118,000 |
114 | Johnnie Walker Blue – GB F25 | 75cl | 4,883,000 |
115 | Johnnie Walker Blue – Ghost and Rare Pittyvaich | 75cl | 6,802,000 |
116 | Johnnie Walker Blue – Ice Chalet | 75cl | 7,595,000 |
117 | Johnnie Walker Blue – Icon F22 | 75cl | 4,936,000 |
118 | Johnnie Walker Blue – Legendary | 75cl | 6,995,000 |
119 | Johnnie Walker Blue – Ox F21 | 75cl | 4,957,000 |
120 | Johnnie Walker Blue – Pig | 75cl | 4,701,000 |
121 | Johnnie Walker Blue – Rabbit F23 | 75cl | 5,005,000 |
122 | Johnnie Walker Blue – Rat F20 | 75cl | 4,956,000 |
123 | Johnnie Walker Blue – Snake F25 | 75cl | 5,697,000 |
124 | Johnnie Walker Blue – Tiger F22 | 75cl | 4,957,000 |
125 | Johnnie Walker Blue – Umami | 75cl | 7,508,000 |
126 | Johnnie Walker Blue KGV | 50cl | 7,674,000 |
127 | Johnnie Walker Double Black | 75cl | 696,000 |
128 | Johnnie Walker Double Black | 100cl | 900,000 |
129 | Johnnie Walker Double Black – GB F21 | 100cl | 947,000 |
130 | Johnnie Walker Double Black – GB F22 | 100cl | 947,000 |
131 | Johnnie Walker Double Black – GB F23 | 100cl | 901,000 |
132 | Johnnie Walker Double Black – GB F24 | 100cl | 928,000 |
133 | Johnnie Walker Double Black – GB F25 | 100cl | 955,000 |
134 | Johnnie Walker Gold RS | 100cl | 1,263,000 |
135 | Johnnie Walker Gold RS | 75cl | 977,000 |
136 | Johnnie Walker Gold RS | 5cl | 98,000 |
137 | Johnnie Walker Gold RS – Bullion F18 | 75cl | 1,090,000 |
138 | Johnnie Walker Gold RS – GB F19 | 75cl | 1,081,000 |
139 | Johnnie Walker Gold RS – GB F20 | 75cl | 1,016,000 |
140 | Johnnie Walker Gold RS – GB F21 | 75cl | 1,071,000 |
141 | Johnnie Walker Gold RS – GB F22 | 75cl | 1,071,000 |
142 | Johnnie Walker Gold RS – GB F23 | 75cl | 976,000 |
143 | Johnnie Walker Gold RS – GB F24 | 75cl | 1,037,000 |
144 | Johnnie Walker Gold RS – GB F25 | 75cl | 1,038,000 |
145 | Johnnie Walker Gold RS – Icon | 75cl | 977,000 |
146 | Johnnie Walker Gold RS – Icon F22 | 75cl | 977,000 |
147 | Johnnie Walker Gold RS – Icon F23 | 75cl | 986,000 |
148 | Johnnie Walker Gold RS – Icon F24 | 75cl | 1,025,000 |
149 | Johnnie Walker Green | 75cl | 1,038,000 |
150 | Johnnie Walker Green – GB F19 | 75cl | 1,147,000 |
151 | Johnnie Walker Green – GB F20 | 75cl | 1,079,000 |
152 | Johnnie Walker Green – GB F21 | 75cl | 1,079,000 |
153 | Johnnie Walker Green – GB F22 | 75cl | 1,094,000 |
154 | Johnnie Walker KGV | 75cl | 12,035,000 |
155 | Johnnie Walker KGV – CNY F23 | 75cl | 12,622,000 |
156 | Johnnie Walker KGV – GB F21 | 75cl | 12,500,000 |
157 | Johnnie Walker KGV – GB F22 | 75cl | 12,500,000 |
158 | Johnnie Walker Red | 300cl | 1,263,000 |
159 | Johnnie Walker Red | 100cl | 401,000 |
160 | Johnnie Walker Red | 75cl | 310,000 |
161 | Johnnie Walker Red | 37.5cl | 172,000 |
162 | Johnnie Walker Red | 20cl | 103,000 |
163 | Johnnie Walker Red | 5cl | 32,000 |
164 | Johnnie Walker Red – Electric | 70cl | 310,000 |
165 | Johnnie Walker Red – Electric | 100cl | 401,000 |
166 | Johnnie Walker Red – GB F19 | 75cl | 362,000 |
167 | Johnnie Walker Red – GB F20 | 75cl | 311,000 |
168 | Johnnie Walker Red – GB F21 | 75cl | 311,000 |
169 | Johnnie Walker Red – GB F22 | 75cl | 334,000 |
170 | Johnnie Walker Red – Icon | 75cl | 325,000 |
171 | Johnnie Walker Red – Icon F22 | 75cl | 325,000 |
172 | Johnnie Walker Red – Icon F23 | 75cl | 329,000 |
173 | Johnnie Walker White Walker | 75cl | 943,000 |
174 | Johnnie Walker White Walker – Fire | 75cl | 658,000 |
175 | Johnnie Walker White Walker – Ice | 75cl | 658,000 |
176 | Johnnie Walker Wine Cask | 100cl | 428,000 |
177 | Johnnie Walker Wine Cask | 75cl | 310,000 |
178 | Johnnie Walker XR19 | 75cl | 2,055,000 |
179 | Johnnie Walker XR19 – GB F23 | 75cl | 2,160,000 |
180 | Johnnie Walker XR19 – GB F24 | 75cl | 2,122,000 |
181 | Johnnie Walker XR21 | 75cl | 2,877,000 |
182 | Johnnie Walker XR21 – CNY F22 | 75cl | 2,877,000 |
183 | Johnnie Walker XR21 – CNY F24 | 75cl | 3,165,000 |
184 | Johnnie Walker XR21 – CNY F25 | 75cl | 3,020,000 |
185 | Johnnie Walker XR21 – GB F19 | 75cl | 2,877,000 |
186 | Johnnie Walker XR21 – GB F20 | 75cl | 3,025,000 |
187 | Johnnie Walker XR21 – GB F21 | 75cl | 3,025,000 |
188 | Johnnie Walker XR21 – GB F22 | 75cl | 3,025,000 |
189 | Johnnie Walker XR21 – GB F23 | 75cl | 2,877,000 |
190 | Johnnie Walker XR21 – GB F24 | 75cl | 3,009,000 |
191 | Johnnie Walker XR21 – GB F25 | 75cl | 3,039,000 |
192 | Johnnie Walker XR21 – Phoenix | 75cl | 2,877,000 |
193 | The John Walker | 75cl | 24,480,000 |
194 | Mortlach 12 – GB F21 | 70cl | 2,203,000 |
195 | Mortlach 12 – GB F22 | 70cl | 2,203,000 |
196 | Mortlach 16 – GB F21 | 70cl | 4,434,000 |
197 | Mortlach 16 – GB F22 | 70cl | 4,434,000 |
198 | Mortlach 18 – GB F22 | 75cl | 8,081,000 |
199 | Mortlach 20 – GB F21 | 70cl | 10,285,000 |
200 | Singleton 12 – GB F21 | 70cl | 1,157,000 |
201 | Singleton 12 – GB F22 | 70cl | 1,157,000 |
202 | Singleton 18 – GB F21 | 70cl | 2,856,000 |
203 | Singleton 18 – GB F22 | 70cl | 2,856,000 |
204 | Dewar’s White Label | 750ml | 455,000 |
205 | Dewar’s Double Double Aged 21 Years | 500ml | 2,556,000 |
206 | Dewar’s Double Double Aged 27 Years | 500ml | 5,070,000 |
207 | Dewar’s Double Double Aged 32 Years | 500ml | 8,653,000 |
208 | Dewar’s Double Double Aged 36 Years | 500ml | 33,089,000 |
209 | Dewar’s Special Reserve 12 Years Old | 750ml | 663,000 |
210 | Dewar’s Blended Scotch Whisky 15 Years Old | 750ml | 1,271,000 |
211 | Dewar’s Founder’s Reserve 18 Years Old | 750ml | 1,579,000 |
212 | Dewar’s Signature Blended Scotch Whisky 25 Years Old | 700ml | 4,929,000 |
213 | The Famous Grouse | 700ml | 366,000 |
214 | The Famous Grouse Sherry Cask Finish | 700ml | 491,000 |
215 | The Famous Grouse | 1000ml | 532,000 |
216 | The Famous Grouse Smoky Black | 700ml | 532,000 |
217 | Naked Malt | 700ml | 750,000 |
218 | J&B | 75cl | 273,000 |
219 | J&B | 20cl | 98,000 |
220 | White Horse w/o IBC | 70cl | 226,000 |
221 | White Horse | 70cl | 240,000 |
222 | Bell’s Original | 70cl | 159,000 |
223 | Wall Street – GB | 75cl | 108,000 |
224 | Imperial Blue w/o Box | 18cl | 39,000 |
225 | Imperial Blue w/o Box | 37.5cl | 70,000 |
226 | Imperial Blue w/o Box | 50cl | 95,000 |
227 | Imperial Blue w/o Box | 70cl | 120,000 |
228 | Imperial Blue | 70cl | 128,000 |
Lưu ý & Chính sách
Giá chưa bao gồm VAT 10%.
Miễn phí giao hàng TP.HCM cho đơn từ 06 chai trở lên.
Giá có thể thay đổi, vui lòng liên hệ để nhận báo giá mới nhất.
Cam kết: Giá tốt – Hàng chính hãng – Dịch vụ chuyên nghiệp.